DJK Köln-Nord von 1960 – 3. Herren
Letzte Spiele
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | N | Pkt | Körbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BG Köln 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | +135 |
| 2 | BC Pesch 3 | 4 | 4 | 0 | 8 | +115 |
| 3 | DTV Basketball Köln 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | +20 |
| 4 | DJK Köln-Nord 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | -6 |
| 5 | RheinStars Köln 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | +27 |
| 6 | Davis Sports 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | -19 |
| 7 | Roter Stern Köln 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | -66 |
| 8 | TV Dellbrück 2 | 5 | 0 | 5 | -1 | -206 |
